Fotoaparatas | Olympus PEN E-PL9 | Olympus OM-D E-M10 Mark III | Olympus E‑M10 Mark IV | Olympus OM-D E-M5 Mark III | Olympus OM-D E-M1X | Olympus OM-D E-M1 Mark III |
Anonsuotas? | 2018.02.07 ! | 2017.08.31 ! | 2020.08.04 | 2019.10.17 | 2019.01.24 ! | 2020.02.12 |
Išvaizda |  Olympus PEN E-PL9 |  Olympus OM-D E-M10 Mark III Foto2Olympus OM-D E-M10 Mark III Foto3Olympus OM-D E-M10 Mark III |  Olympus E‑M10 Mark IV Foto2Olympus E‑M10 Mark IV Foto3Olympus E‑M10 Mark IV |  Olympus OM-D E-M5 Mark III Foto2Olympus OM-D E-M5 Mark III Foto3Olympus OM-D E-M5 Mark III |  Olympus OM-D E-M1X |  Olympus OM-D E-M1 Mark III Foto2Olympus OM-D E-M1 Mark III Foto3Olympus OM-D E-M1 Mark III |
Kaina nuo? | 595 € | 509 € | 840 € | 1301 € | 2268 € | 2340 € |
Pasirinkti? | Palyginti ⯈ | Palyginti ⯈ | Palyginti ⯈ | Palyginti ⯈ | Palyginti ⯈ | Palyginti ⯈ |
Įvertinimai? | | | | | | |
Foto kokybė? | (3.5/5) | (3.5/5) | (3.5/5) | (4/5) | (4/5) | (4/5) |
Foto dydis? | 85 x 60 cm | 80 x 60 cm | 105 x 75 cm | 115 x 85 cm | 160 x 120 cm | 145 x 105 cm |
Funkcijos/kaina? | (62%) | (63%) | (73%) | (78%) | (70%) | (68%) |
Kategorija? |  |  |  |  |  |  |
Parametrai | | | | | | |
Vaizdo taškai? | 16 mpix | 16 mpix | 20 mpix | 20 mpix | 20 mpix | 20 mpix |
Jutiklio dydis? | 22 mm. | 22 mm. | 22 mm. | 22 mm. | 22 mm. | 22 mm. |
Jautrumas? | 100-6400 (25600) ISO | 200-25600 ISO | 100-25600 ISO | 200-25600 ISO | 200-25600 ISO | 200-25600 ISO |
Vaizdo santykis? | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 3:4 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3 | 4:3 |
Vaizdo dydis? | 4608 x 3456 | 4608 x 3456 | 5184 x 3888 | 5184 x 3888 | 5184 x 3888 | 5184 x 3888, be filtro (didesnis raiškumas) |
Išlaikymas? | 1/4000-60 sek, + greitas elektroninis užraktas | 1/4000-60 sek, + greitas elektroninis užraktas | 1/4000-60 sek, + greitas elektroninis užraktas | 1/8000-60 sek, + greitas elektroninis užraktas | 1/8000-60 sek, + greitas elektroninis užraktas | 1/8000-60 sek, + greitas elektroninis užraktas |
Ekspozicijos šakutė? | | | 5 (3, 5 kadrai žingsniais 2/3 EV, 1 EV) | 2,3,5,7 kadrai žingsniais 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV | | 5 EV žingsniais 1/3, 1/2, 1 EV |
Foto serijos? | Fokusuojant: 5 kadrai per sek., Be AF: 9 k/s | Fokusuojant: 5 kadrai per sek., Be AF: 8 k/s | Fokusuojant: 9 kadrai per sek., Be AF: 15 k/s | Fokusuojant: 10 kadrai per sek., Be AF: 30 k/s | Fokusuojant: 18 kadrai per sek., Be AF: 60 k/s | Fokusuojant: 15 kadrai per sek., Be AF: 60 k/s |
Blykstė? | Iššokanti, Išorinė, x-sync:1/250 | Iššokanti, Išorinė, GN8, x-sync:1/250 | Iššokanti, Išorinė, Nuotolinė valdoma, GN7, X-sync:1/250s | Išorinė komplektuojama, Išorinė, Nuotolinė valdoma, X-sync:1/250 sek. | Išorinė, Nuotolinė valdoma | Išorinė, Nuotolinė valdoma, X-sync:1/250 sek. |
Rankiniai nustatymai? | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas |
Fokusavimas | | | | | | |
Metodas? | Kontrasto nustatymo | Kontrasto nustatymo | Kontrasto nustatymo | Greitas fazinis fokusavimas | Greitas fazinis fokusavimas | Greitas fazinis fokusavimas |
Taškai? | Fokusavimas visame kadre | Fokusavimas visame kadre | Fokusavimas visame kadre | Fokusavimas visame kadre | Fokusavimas visame kadre | Fokusavimas visame kadre |
Režimai? | Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas | Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas | Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas | Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas | Automatinis, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas | Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas |
Ekranėlyje? | Yra, Gana greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimu nurodant ekranėlyje | Yra, Gana greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimu nurodant ekranėlyje | Yra, Gana greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimu nurodant ekranėlyje | Yra, Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimu nurodant ekranėlyje | Yra, Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimu nurodant ekranėlyje | Yra, Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimu nurodant ekranėlyje |
Sk. galimybės | | | | | | |
Programos? | Siužetinės programos, panoramos fotografavimas, HDR | Siužetinės programos, HDR, fotofilmo fotografavimas | Siužetinės programos, kūrybiniai filtrai, panoramos fotografavimas, HDR, fotofilmo fotografavimas | Siužetinės programos, kūrybiniai filtrai, HDR, fotofilmo fotografavimas | Siužetinės programos, HDR, fotofilmo fotografavimas | Siužetinės programos, kūrybiniai filtrai, HDR |
Vaizdo formatai? | JPG, RAW | JPG, RAW, AdobeRGB | JPG, RAW, AdobeRGB | JPG, RAW, AdobeRGB | JPG, RAW, AdobeRGB | JPG, RAW, AdobeRGB |
Video? | 4K kokybe, MPG4/H264 formatu | 4K kokybe, MPG4/H264 formatu | 4K kokybe, MPG4/H264 formatu | 4K kokybe, MPG4/H264 formatu | 4K kokybe, MPG4/H264 formatu | 4K kokybe, MPG4/H264 formatu |
Video formatai? | 4K/30p/25p 1920x1080/30p/25p 1280x720/120p | 4K/30p/25p/24p 1920x1080/120p/60p/50p/30p/25p/24p 1280x720/60p/30p/25p | 4K/30p 1920x1080/60p 1280x720/120p | 4K/30p/25p 1920x1080/120p/100p/60p/50p/30p/25p | 4K/30p/24p 1920x1080/120p/60p/50p/30p/25p/24p | 4K/30p/25p 1920x1080/60p/50p/30p/25p |
Garsas? | Taip, stereo | Taip, stereo | Taip, stereo | Taip, stereo, galimas išorinis stereo mikrofonas | Taip, stereo, galimas išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas | Taip, stereo, galimas išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas |
GPS imtuvas? | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Stabilizavimas? | Taip, jutiklis | Taip, jutiklis | Taip, jutiklis | Taip, jutiklis | Taip, jutiklis | Taip, jutiklis |
Laikmenos? | SD, SDHC, SDXC, UHS-I | SD, SDHC, SDXC, UHS-I, UHS-II | SD, SDHC, SDXC, UHS-I, UHS-II | SD, SDHC, SDXC, UHS-I, UHS-II | SD, SDHC, SDXC, UHS-I, UHS-II | SD, SDHC, SDXC, Du lizdai, UHS-I, UHS-II |
Jungtys? | USB2, HDMI | USB2, HDMI | USB2, HDMI | USB2, HDMI | USB3.1, HDMI | USB3.1, HDMI |
Belaidės jungtys ir valdymas? | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, Bluetooth | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, Bluetooth, valdymas laidu | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, Bluetooth, valdymas laidu | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, NFC, Bluetooth, valdymas laidu | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, Bluetooth, valdymas laidu |
Korpusas | | | | | | |
Dydis? | Sisteminis - nedidelis, su keičiamais objektyvais | Sisteminis - nedidelis, su keičiamais objektyvais | Sisteminis - nedidelis, su keičiamais objektyvais | Sisteminis - nedidelis, su keičiamais objektyvais | Sisteminis - nedidelis, su keičiamais objektyvais | Sisteminis - nedidelis, su keičiamais objektyvais |
Spalvos? | ● ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● |
Atsparus? | Nesandarus | Nesandarus | Nesandarus | Atsparus drėgmei ir dulkėms, magnio lydinio korpusas | Atsparus drėgmei ir dulkėms, magnio lydinio korpusas | Atsparus drėgmei ir dulkėms, magnio lydinio korpusas |
Ieškiklis? | Nėra | Elektroninis, didinimas: 0.62x, rodo 100% vaizdo, turi 2.4 mil. taškų | Elektroninis, didinimas: 0.62x, rodo 100% vaizdo, turi 2.4 mil. taškų | Elektroninis, didinimas: 0.68x, rodo 100% vaizdo, turi 2.4 mil. taškų | Elektroninis, didinimas: 0.74x, rodo 100% vaizdo, turi 2.4 mil. taškų | Elektroninis, didinimas: 0.74x, rodo 100% vaizdo, turi 2.4 mil. taškų |
LCD ekranas? | 8.1 cm, 1040 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietimu | 8.1 cm, 1040 tūkst. taškų, valdymas lietimu | 8.1 cm, 1040 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietimu | 8.1 cm, 1040 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietimu | 8.1 cm, 1037 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietimu | 8.1 cm, 1040 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietimu |
Akumuliatorius? | Ličio akumuliatorius: BLS-50
| Ličio akumuliatorius: BLS-50
| Ličio akumuliatorius: BLS‑50 | Ličio akumuliatorius: BLS-50 | Ličio akumuliatorius: dvi BLH-1 | Ličio akumuliatorius: BLH-1 |
Ak. talpa? | Pakanka 350 nuotraukų | Pakanka 330 nuotraukų | Pakanka 360 nuotraukų | Pakanka 310 nuotraukų | Pakanka 870 nuotraukų | Pakanka 420 nuotraukų |
Matmenys | 117x68x39 mm | 122x84x50 mm | 122x85x49 mm | 125x85x50 mm | 144x147x75 mm | 134x91x69 mm |
Svoris? | 380 g | 410 g | 383 g | 414 g | 997 g | 580 g |
Detali informacija: | Olympus PEN E-PL9 | Olympus E-M10 Mark III | Olympus E‑M10 Mark IV | Olympus E-M5 Mark III | Olympus E-M1X | Olympus E-M1 Mark III |