Fotoaparatas | Sony A7R III (Alpha) | Canon EOS 5D Mark IV | Nikon D850 | Sony A99 II (Alpha) | Sony A7R II (Alpha) | Sony A7S II (Alpha) | Sony A9 (Alpha) |
Anonsuotas? | 2017.10.25 ! | 2016.08.25 ! | 2017.08.23 ! | 2016.09.19 ! | 2015.06.10 ! | 2015.09.11 ! | 2017.04.19 ! |
Išvaizda |  Sony A7R III |  Canon EOS 5D Mark IV Foto2Canon EOS 5D Mark IV Foto3Canon EOS 5D Mark IV |  Nikon D850 |  Sony A99 II |  Sony A7R II |  Sony A7S II |  Sony A9 |
Kaina nuo? | 2089 € | 2339 € | 2629 € | 2989 € | 1469 € | 1399 € | 3229 € |
Pasirinkti? | Palyginti ⯈ | Palyginti ⯈ | Palyginti ⯈ | Palyginti ⯈ | Palyginti ⯈ | Palyginti ⯈ | Palyginti ⯈ |
Įvertinimai? | | | | | | | |
Foto kokybė? | (5/5) | (5/5) | (5/5) | (5/5) | (5/5) | (5/5) | (5/5) |
Foto dydis? | 280 x 185 cm | 250 x 165 cm | 325 x 215 cm | 315 x 210 cm | 255 x 170 cm | 135 x 90 cm | 230 x 155 cm |
Funkcijos/kaina? | (78%) | (75%) | (88%) | (67%) | (73%) | (64%) | (71%) |
Kategorija? |  |  |  |  |  |  |  |
Parametrai | | | | | | | |
Vaizdo taškai? | 42 mpix | 30 mpix | 46 mpix | 42 mpix | 42 mpix | 12 mpix | 24 mpix |
Jutiklio dydis? | 43 mm. (FF) | 43 mm. (FF) | 43 mm. (FF) | 43 mm. (FF) | 43 mm. (FF) | 43 mm. (FF) | 43 mm. (FF) |
Jautrumas? | 100-32000 (102400) ISO | 100-32000 (102400) ISO | 64-25600 (102400) ISO | 100-25600 (102400) ISO | 100-25600 (102400) ISO | 50-102400 (409600) ISO | 100-51200 (204800) ISO |
Vaizdo santykis? | 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 5:4, 3:2, 16:9 | 3:2, 16:9 | 3:2, 16:9 | 3:2, 16:9 | 3:2, 16:9 |
Vaizdo dydis? | 7952 x 5304, be filtro (didesnis raiškumas) | 6720 x 4480 | 8256 x 5504, be filtro (didesnis raiškumas) | 7952 x 5304 | 7952 x 5304, be filtro (didesnis raiškumas) | 4240 x 2832 | 6000 x 4000 |
Išlaikymas? | 1/8000-30 sek | 1/8000-30 sek | 1/8000-30 sek, + greitas elektroninis užraktas | 1/8000-30 sek | 1/8000-30 sek | 1/8000-30 sek | 1/8000-30 sek, + greitas elektroninis užraktas |
Foto serijos? | Fokusuojant: 10 kadrai per sek. | Fokusuojant: 7 kadrai per sek. | Fokusuojant: 7 kadrai per sek., Be AF: 9 k/s | Fokusuojant: 12 kadrai per sek. | Fokusuojant: 5 kadrai per sek. | Fokusuojant: 5 kadrai per sek. | Fokusuojant: 20 kadrai per sek. |
Blykstė? | Išorinė, Nuotolinė valdoma, x-sync:1/250 | Išorinė, Nuotolinė valdoma, x-sync:1/200s | Išorinė, Nuotolinė valdoma, x-sync:1/250s | Išorinė, Nuotolinė valdoma, x-sync:1/250s | Išorinė, Nuotolinė valdoma, x-sync:1/250 | Išorinė, Nuotolinė valdoma, x-sync:1/250s | Išorinė, Nuotolinė valdoma, x-sync:1/250s |
Rankiniai nustatymai? | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas | Ekspozicijos korekcija, Baltos balansas, Išlaikymas, Diafragma, Jautrumas ISO, yra programų pasirinkimo žiedas |
Fokusavimas | | | | | | | |
Metodas? | Greitas fazinis fokusavimas | Greitas fazinis fokusavimas | Greitas fazinis fokusavimas | Greitas fazinis fokusavimas | Greitas fazinis fokusavimas | Kontrasto nustatymo | Greitas fazinis fokusavimas |
Taškai? | Fokusavimas visame kadre | 61 taškai, 41 kryžminis | 151 taškai, 9 kryžminiai | 79 taškai, 15 kryžminių | Fokusavimas visame kadre | Fokusavimas visame kadre | Fokusavimas visame kadre |
Režimai? | Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas | Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas | Automatinis, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas | Automatinis, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas | Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas | Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas | Automatinis su pašvietimu, rankinis (objektyvo žiedas), fokusavimo sekimas |
Ekranėlyje? | Yra, Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimu nurodant ekranėlyje | Yra, Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija | Yra lėtas, veido atpažinimo funkcija, lietimu nurodant ekranėlyje | Yra, Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija | Yra, Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija | Yra, Gana greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija | Yra, Greitas fokusavimas, veido atpažinimo funkcija, lietimu nurodant ekranėlyje |
Sk. galimybės | | | | | | | |
Programos? | Siužetinės programos, kūrybiniai filtrai, panoramos fotografavimas, HDR, fotofilmo fotografavimas | Siužetinės programos, HDR | Siužetinės programos, fotofilmo fotografavimas | Siužetinės programos, kūrybiniai filtrai, HDR | Siužetinės programos, kūrybiniai filtrai, panoramos fotografavimas, HDR, fotofilmo fotografavimas | Siužetinės programos, kūrybiniai filtrai, panoramos fotografavimas, HDR, fotofilmo fotografavimas | Siužetinės programos |
Vaizdo formatai? | JPG, RAW, AdobeRGB | JPG, RAW, AdobeRGB | JPG, RAW, AdobeRGB | JPG, RAW, AdobeRGB | JPG, RAW, AdobeRGB | JPG, AdobeRGB | JPG, RAW, AdobeRGB |
Video? | 4K kokybe, MPG4/H264, AVCHD formatu | 4K kokybe, MPG4/H264 formatu | 4K kokybe, MPG4/H264 formatu | 4K kokybe, MPG4/H264, AVCHD formatu | 4K kokybe, MPG4/H264, AVCHD formatu | 4K kokybe, MPG4/H264 formatu | 4K kokybe, MPG4/H264, AVCHD formatu |
Video formatai? | 4K/30p/25p/24p 1920x1080/120p/100p/160p/50p/30p/25p/24p | 4K/30p/24p 1920x1080/60p/50p/30p/24p 1280x720/120p | 4K/30p/25p/24p 1920x1080/120p/60p/50p/30p/25p/24p 1280x720/60p/30p/25p | 4K/30p/25p/24p 1920x1080/120p/100p/60p/50p/30p/24p | 4K/30p/25p/24p 1920x1080/60p/50p/30p/25p 1440x720/30p | 4K/30p/24p 1920x1080/120p/60p/60i/30p/24p 720p/30p | 4K/30p/24p 1920x1080/120p/60p/30p/24p 1280x720/30p |
Garsas? | Taip, stereo, galimas išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas | Taip, galimas išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas | Taip, stereo, galimas išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas | Taip, stereo, galimas išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas | Taip, stereo, galimas išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas | Taip, stereo, galimas išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas | Taip, stereo, galimas išorinis stereo mikrofonas, ausinių lizdas |
GPS imtuvas? | Ne | Taip | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Stabilizavimas? | Taip, jutiklis | Ne, bet stabilizaciją gali turėti objektyvas | Ne, bet stabilizaciją gali turėti objektyvas | Taip, jutiklis | Taip, jutiklis | Taip, jutiklis | Taip, jutiklis |
Laikmenos? | SD, SDHC, SDXC, MS PRO, MS PRO Duo, Du lizdai, UHS-I, UHS-II | SD, SDHC, SDXC, CF, Du lizdai, UHS-I | SD, SDHC, SDXC, Du lizdai, UHS-I, UHS-II, XQD | SD, SDHC, MS, MS PRO, MS PRO Duo, CF | SD, SDHC, SDXC, MS, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo | SD, SDHC, SDXC, MicroSDHC, MicroSDXC, MS, MS Duo | SD, SDHC, SDXC, Du lizdai, UHS-I, UHS-II |
Jungtys? | USB2, HDMI | USB3, HDMI | USB3, HDMI | USB2, HDMI | USB2, HDMI | USB2, HDMI | USB2, HDMI |
Belaidės jungtys ir valdymas? | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, NFC, Bluetooth, valdymas laidu | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, valdymas laidu | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, Bluetooth, valdymas laidu | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, valdymas laidu | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, NFC, valdymas laidu | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, NFC, valdymas laidu | WiFi, nuotolinis fotoaparto valdymas WiFi, NFC, valdymas laidu |
Korpusas | | | | | | | |
Dydis? | Sisteminis - su keičiamais objektyvais | Veidrodinis - didelis, su keičiamais objektyvais | Veidrodinis - didelis, su keičiamais objektyvais | Veidrodinis - didelis, su keičiamais objektyvais | Sisteminis - su keičiamais objektyvais | Sisteminis - su keičiamais objektyvais | Sisteminis - su keičiamais objektyvais |
Spalvos? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Atsparus? | Atsparus drėgmei ir dulkėms, magnio lydinio korpusas | Atsparus drėgmei ir dulkėms, magnio lydinio korpusas | Atsparus drėgmei ir dulkėms, magnio lydinio korpusas | Atsparus drėgmei ir dulkėms, magnio lydinio korpusas | Atsparus drėgmei ir dulkėms, magnio lydinio korpusas | Atsparus drėgmei ir dulkėms, magnio lydinio korpusas | Atsparus drėgmei ir dulkėms, magnio lydinio korpusas |
Ieškiklis? | Elektroninis, didinimas: 0.78x, rodo 100% vaizdo, turi 3.7 mil. taškų | Optinis(TTL), pentaprizė, didinimas: 0.71x, rodo 100% vaizdo | Optinis(TTL), pentaprizė, didinimas: 0.75x, rodo 100% vaizdo | Elektroninis, didinimas: 0.78x, rodo 100% vaizdo, turi 2.4 mil. taškų | Elektroninis, didinimas: 0.78x, rodo 100% vaizdo | Elektroninis, pentaprizė, didinimas: 0.50x, rodo 100% vaizdo, turi 2.4 mil. taškų | Elektroninis, didinimas: 0.78x, rodo 100% vaizdo, turi 3.7 mil. taškų |
LCD ekranas? | 8.1 cm, 1440 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietimu | 8.6 cm, 1620 tūkst. taškų, Live view | 8.6 cm, 2359 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietimu, Live view | 8.1 cm, 1228 tūkst. taškų, sukiojamas, Live view | 8.1 cm, 1228 tūkst. taškų, sukiojamas | 8.1 cm, 1228 tūkst. taškų, sukiojamas | 8.1 cm, 1440 tūkst. taškų, sukiojamas, valdymas lietimu |
Akumuliatorius? | Ličio akumuliatorius: NP-FZ100
| Ličio akumuliatorius: LP-E6N | Ličio akumuliatorius: EN-EL15a
| Ličio akumuliatorius: NP-FM500H
| Ličio akumuliatorius: NP-FW50 | Ličio akumuliatorius: NP-FW50 | Ličio akumuliatorius: NP-FZ100
|
Ak. talpa? | Pakanka 650 nuotraukų | Pakanka 900 nuotraukų | Pakanka 1840 nuotraukų | Pakanka 490 nuotraukų | Pakanka 290 nuotraukų | Pakanka 370 nuotraukų | Pakanka 650 nuotraukų |
Matmenys | 127x96x74 mm | 151x116x76 mm | 146x124x79 mm | 143x104x76 mm | 127x96x60 mm | 127x96x60 mm | 127x96x63 mm |
Svoris? | 657 g | 890 g | 1015 g | 849 g | 625 g | 627 g | 673 g |
Detali informacija: | Sony A7R III | Canon 5D Mark IV | Nikon D850 | Sony A99 II | Sony A7R II | Sony A7S II | Sony A9 |